【噴射 / 金光飛航】55分鐘直達澳門|船期、價錢、澳門巴士路線整理
雖然現時來往香港去澳門有 24 小時的金巴,但搭船一直是最受歡迎且便捷的選擇,最快 55 分鐘就能直達澳門!本文整理了噴射飛航及金光飛航的船期表、價錢等,更集齊由碼頭出發澳門巴士路線,讓你輕鬆規劃行程。
延伸閱讀:【澳門金巴】24小時穿梭港澳!時間表、價錢、購票方式、交通
渡輪船期表
往來港澳的渡輪有噴射飛航 TurboJet 以及金光飛航 Cotai Water Jet,兩者抵達的碼頭不一樣,大家可按照自己的行程選擇合適的船班。
金光飛航
上環港澳碼頭 ↔ 澳門氹仔客運碼頭
香港(上環) → 澳門(氹仔) | 澳門(氹仔) → 香港(上環) |
07:30 | 09:00 |
08:30 | 10:00 |
09:00 | 10:30 |
09:30 | 11:00 |
10:00 | 11:30 |
10:30 | 12:00@ |
11:00@ | 12:30 |
11:30 | 13:30 |
12:00 | 14:00 |
12:30 | 14:30 |
13:30 | 15:00 |
14:00 | 15:30@ |
14:30@ | 16:00 |
15:00 | 16:30 |
15:30 | 17:00 |
16:00 | 17:30 |
16:30 | 18:00 |
17:00# | 18:30# |
17:30 | 19:00 |
18:30 | 20:00 |
19:30 | 21:00 |
20:00# | 22:00 |
20:30 | 22:30# |
21:30 | 23:00 |
22:30 | 23:59 |
@ 7-8 月期間提供服務 (7 月 2,3 日及 8 月 31 日除外)
# 只於星期六、日及公眾假期提供服務 (6, 7, 8 月份適用) (8 月 31 日除外)
夜航時段 | ||
10 月 1 日 – 1 月 31 日 | 2 月 1 日 – 3 月 31 日, 9 月 1 – 30 日 | 4 月 1 日 – 8 月 31 日 |
首班夜航 17:10 | 首班夜航 17:40 | 首班夜航 18:00 |
價目表
香港 ↔ 澳門 | |||
標準艙 | 頭等艙 | 貴賓房 (8座位) | |
平日 | HKD / MOP 175 | HKD / MOP 310 | HKD / MOP 2,480 |
週末及假日 | HKD / MOP 190 | HKD / MOP 329 | HKD / MOP 2,632 |
夜航 | HKD / MOP 220 | HKD / MOP 360 | HKD / MOP 2,880 |
噴射飛航
上環港澳碼頭 ↔ 澳門外港碼頭(2025 年 6 月 30 日起生效)
香港(上環) → 澳門(外港) | 澳門(外港) → 香港(上環) |
07:30 | 07:30 |
08:00 | 08:30 |
08:30 | 09:00 |
08:45 | 09:30 |
09:00 | 10:00 |
09:30 | 10:30 |
10:00 | 11:00 |
10:30 | 11:30 |
11:00 | 12:00 |
11:30 | 12:30 |
12:00 | 13:00 |
12:30 | 13:30 |
13:00 | 14:00 |
13:30 | 15:00 |
14:30 | 15:30 |
15:30 | 16:00 |
16:30 | 17:30 |
17:30 | 18:00 |
夜航 | |
18:30 | 19:00 |
19:30 | 20:00 |
20:30 | 21:00 |
21:30 | 22:00 |
23:00 | 23:00 |
上環港澳碼頭 ↔ 澳門氹仔客運碼頭(2025 年 7 月 14 日起生效)
香港(上環) → 澳門(氹仔) | 澳門(氹仔) → 香港(上環) |
09:15 | 10:45 |
12:15 | 14:15 |
15:45 | 17:45 |
價目表
香港 ↔ 澳門 | ||
豪華位 | 普通位 | |
日航 (平日) | HKD 365 | HKD 175 |
日航 (週末及假日) | HKD 395 | HKD 190 |
夜航 (平日、週末及假日) | HKD 415 | HKD 220 |
- 每人只限購買 6 套來回船票
船班行駛時間約 55 分鐘;乘客須於開航前 30 分鐘入閘登船
除了一般於上環登船的船班之外,噴射飛航還有提供來往香港國際機場海天客運碼頭及澳門外港碼頭的特別班次。如有需要,旅客可前往機場航線服務櫃位尋求職員協助了解最新船期及航行時間。
香港機場 → 澳門(外港) | 澳門(外港) → 香港機場 |
12:30 | 10:45 |
延伸閱讀:【蛇口口岸】上環上船直達南山區|船期、價目表、好去處一覽
乘搭澳門渡輪注意事項
行李限制
金光飛航
- 手提行李:一件;重量不超過 20 公斤、體積不超過 56 cm x 36 cm x 23 cm
托運行李:最多兩件;體積不能超過 76 cm x 56 cm x 23 cm
噴射飛航
- 手提行李:一件;重量不超過 20 公斤、體積不超過 60 cm x 35 cm x 20 cm
托運行李:最多兩件;重量不超過 40 公斤、體積不能超過 76 cm x 56 cm x 28 cm
澳門碼頭交通
以下為分別來往澳門氹仔客運碼頭及澳門外港碼頭的澳門巴士路線一覽,澳門巴士採一票制:上車全程收費 MOP 6:
澳門氹仔客運碼頭
公共巴士路線 | 總站 | 服務時間 | 班次 (分鐘) |
MT4 | 關閘 | 每日 上午5時45分至翌日凌晨1時 | 尖峰 離峰 |
N2 | 筷子基北灣 | 每日 凌晨12時至早上6時 | 15 - 18 |
26 (循環線) | 筷子基北灣 | 每日 上午6時至晚上11時30分 | 尖峰 離峰 |
36 (循環線) | 蘇利安圓形地 | 每日 上午7時至晚上11時50分 | 尖峰 離峰 |
51A | 海擎天 | 每日 上午6時至凌晨12時 | 尖峰 離峰 |
51X | 關閘 | 星期一至六 上午6時30分至上午9時 下午4時至下午7時 | 10 - 15 |
103X (循環線) | 港珠澳大橋 | 每日 上午6時至晚上11時30分 | 10 - 15 |
AP1 (循環線) | 關閘 | 每日 上午6時至翌日凌晨1時20分 | 尖峰 離峰 |
MT1 (循環線) | 城市日前地 | 每日 上午7時至凌晨12時 | 尖峰 離峰 |
澳門外港碼頭
公共巴士路線 | 總站 | 服務時間 | 班次 (分鐘) |
3 | 關閘 | 每日 上午5時45分至翌日凌晨1時15分 | 尖峰 離峰 |
12 (循環線) | 永寧廣場 | 每日 上午6時至晚上11時50分 | 尖峰 離峰 |
28A (循環線) | 外港碼頭 | 每日 上午6時30分至翌日凌晨12時10分 | 尖峰 離峰 |
60 (循環線) | 外港碼頭 | 每日 上午6時至晚上11時45分 | 尖峰 離峰 |
1A | 筷子基街 | 每日 上午6時至翌日凌晨12時10分 | 尖峰 離峰 |
3A (循環線) | 媽閣碼頭 | 星期一至六 上午5時40分至翌日凌晨12時45分 | 尖峰 離峰 |
10 | 關閘 | 每日 上午5時45分至翌日凌晨1時15分 | 尖峰 離峰 |
10B (循環線) | 馬場大馬路 | 每日 上午6時至翌日凌晨1時15分 | 尖峰 離峰 |
17S | 新口岸 / 科英布拉街 | 星期一至六 上午6時45分至上午9時30分 下午3時30分至下午8時 | 10 - 15 |
28B (循環線) | 青洲 | 每日 上午6時15分至晚上11時45分 | 尖峰 離峰 |
29 (循環線) | 城市日前地 | 每日 上午7時至晚上8時 | 尖峰 離峰 |
32 (循環線) | 筷子基 | 每日 上午6時至凌晨12時 | 尖峰 離峰 |
56 (循環線) | 蝴蝶谷大馬路 | 每日 上午6時至凌晨12時 | 尖峰 離峰 |
102X | 港珠澳大橋 | 每日 上午6時至凌晨12時 | 尖峰 離峰 |
AP1 (循環線) | 關閘 | 每日 上午6時至翌日凌晨1時20分 | 尖峰 離峰 |
N1A (循環線) | 筷子基北灣 | 每日 凌晨12時至早上6時 | 14 - 17 |
大灣區口岸資訊💡 |
澳門是港人鍾愛的快閃勝地,然而,盡情玩樂之餘,亦應為你地旅程做足保障!Avo大灣區旅遊保險 每程僅 13 港元起,即涵蓋意外及醫療等保障,讓你盡情享受旅程中的每一刻。